Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 4.850,0 12.925,0 2,7
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 6.614,0 14.849,0 2,2
Konawe Selatan 3.030,0 6.924,0 2,3
Bombana 16,0 65,0 4,1
Wakatobi 144,0 174,0 0,0
Kolaka Utara 5,0 19,0 3,8
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 6,0 35,0 5,8
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 204,0 303,0 1,5
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 439,0 399,0 0,9
Kota Baubau 28,0 115,0 4,1
Sulawesi Tenggara 15.336,0 35.808,0 2,3

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: