| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 14855,0 | 4223,0 | 0,3 |
| Muna | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 385,0 | 403,0 | 1,0 |
| Konawe Selatan | 250,0 | 325,0 | 1,3 |
| Bombana | 10,0 | 10,0 | 1,0 |
| Wakatobi | 10,0 | 10,0 | 1,0 |
| Kolaka Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 20,0 | 29,0 | 1,5 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Tengah | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kota Kendari | 457,0 | 539,0 | 1,2 |
| Kota Baubau | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sulawesi Tenggara | 15987,0 | 5539,0 | 0,3 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: