Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 500,0 290,0 0,6
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 253,0 336,0 1,3
Konawe Selatan 50,0 250,0 5,0
Bombana 0,0 0,0 0,0
Wakatobi 0,0 0,0 0,0
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 20,0 20,0 1,0
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 8,0 23,0 2,9
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 223,0 245,0 1,1
Kota Baubau 4500,0 10000,0 2,2
Sulawesi Tenggara 5554,0 11164,0 2,0

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: