Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 13664,0 67688,0 5,0
Konawe Selatan 0,0 0,0 0,0
Bombana 4,0 4,0 0,0
Wakatobi 75,0 240,0 0,0
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 0,0 0,0 0,0
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 183,0 147,0 0,8
Kota Baubau 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 13926,0 68079,0 4,9

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: