Kabupaten/Kota Total Luas Lahan (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 50,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 18,0 17,0 0,9
Konawe Selatan 2800,0 4410,0 1,6
Bombana 0,0 0,0 0,0
Wakatobi 0,0 0,0 0,0
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 0,0 0,0 0,0
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 548,0 549,0 1,0
Kota Baubau 1,0 3,0 3,0
Sulawesi Tenggara 3417,0 4979,0 1,5

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: