Kabupaten/Kota Total Luas Lahan (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 5,0 15,0 3,0
Konawe Selatan 900,0 1178,0 1,3
Bombana 0,0 0,0 0,0
Wakatobi 0,0 0,0 0,0
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 0,0 0,0 0,0
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 213,0 137,0 0,6
Kota Baubau 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 1118,0 1330,0 1,2

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: