Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Total Luas Lahan (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 0,0 0,0 0,0
Konawe Selatan 440,0 538,0 1,2
Bombana 4,0 4,0 0,0
Wakatobi 0,0 0,0 0,0
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 0,0 0,0 0,0
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 159,0 141,0 0,9
Kota Baubau 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 603,0 683,0 1,1

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: