| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 742,0 | 609,0 | 0,8 |
| Konawe Selatan | 2845,0 | 4710,0 | 1,7 |
| Bombana | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wakatobi | 33,0 | 165,0 | 0,0 |
| Kolaka Utara | 30,0 | 10,0 | 0,3 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 3,0 | 3,0 | 1,0 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Tengah | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kota Kendari | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kota Baubau | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sulawesi Tenggara | 3653,0 | 5497,0 | 1,5 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: