Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 3,0 6,0 2,0
Konawe Selatan 50,0 100,0 2,0
Bombana 0,0 0,0 0,0
Wakatobi 0,0 0,0 0,0
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 9,0 20,0 2,2
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 0,0 0,0 0,0
Kota Baubau 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 62,0 126,0 2,0

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: