Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 6,0 84,0 14,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 50,0 50,0 1,0
Kolaka 3041,0 7498,0 2,5
Konawe Selatan 517,0 4312,0 8,3
Bombana 96,0 113,0 1,2
Wakatobi 75,0 64,0 0,9
Kolaka Utara 6,0 6,0 1,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 32,0 77,0 2,4
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 5,0 20,0 4,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 1657,0 1399,0 0,8
Kota Baubau 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 5485,0 13623,0 2,5

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: