Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 490,0 4553,0 9,3
Konawe Selatan 490,0 2861,0 5,8
Bombana 23,0 48,0 2,1
Wakatobi 139,0 49,0 0,0
Kolaka Utara 7,0 26,0 3,7
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 13,0 33,0 2,5
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 10,0 130,0 13,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 95,0 45,0 0,5
Kota Kendari 179,0 162,0 0,9
Kota Baubau 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 1446,0 7907,0 5,5

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: