Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 538,0 | 4553,0 | 8,5 |
| Konawe Selatan | 100,0 | 2861,0 | 28,6 |
| Bombana | 14,0 | 48,0 | 3,4 |
| Wakatobi | 203,0 | 49,0 | 0,0 |
| Kolaka Utara | 4,0 | 26,0 | 6,5 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 10,0 | 33,0 | 3,3 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 50,0 | 130,0 | 2,6 |
| Buton Tengah | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Selatan | 0,0 | 0,00,0 | 0,0 |
| Kota Kendari | 598,0 | 162,0 | 0,3 |
| Kota Baubau | 485,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sulawesi Tenggara | 2002,0 | 7862,0 | 3,9 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: