Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 7,0 4932,0 704,6
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 428,0 5321,0 12,4
Konawe Selatan 755,0 21255,0 28,2
Bombana 0,0 0,0 0,0
Wakatobi 14,0 180,0 12,9
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 295,0 3627,0 12,3
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 1248,0 15380,0 12,3
Kota Baubau 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 2747,0 50695,0 18,5

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: