| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 99,0 | 1212,0 | 12,2 |
| Konawe Selatan | 290,0 | 3560,0 | 12,3 |
| Bombana | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wakatobi | 5,0 | 60,0 | 0,0 |
| Kolaka Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 848,0 | 10316,0 | 12,2 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Tengah | 4,0 | 48,0 | 12,0 |
| Buton Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kota Kendari | 265,0 | 6140,0 | 23,2 |
| Kota Baubau | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sulawesi Tenggara | 1511,0 | 21336,0 | 14,1 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: