Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 368,0 4806,0 13,1
Konawe Selatan 34,0 816,0 24,0
Bombana 0,0 0,0 0,0
Wakatobi 57,0 684,0 0,0
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 239,0 2936,0 12,3
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 337,0 4045,0 12,0
Kota Baubau 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 1035,0 13287,0 12,8

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: