| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 100,0 | 204,0 | 2,0 |
| Muna | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 1273,0 | 998,0 | 0,8 |
| Konawe Selatan | 1700,0 | 1230,0 | 0,7 |
| Bombana | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wakatobi | 112,0 | 229,0 | 2,0 |
| Kolaka Utara | 200,0 | 66,0 | 0,3 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 11,0 | 36,0 | 3,3 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Tengah | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kota Kendari | 2255,0 | 1880,0 | 0,8 |
| Kota Baubau | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sulawesi Tenggara | 5651,0 | 4643,0 | 0,8 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: