| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 658,0 | 703,0 | 1,1 |
| Konawe Selatan | 1000,0 | 1565,0 | 1,6 |
| Bombana | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wakatobi | 236,0 | 179,0 | 0,0 |
| Kolaka Utara | 100,0 | 30,0 | 0,3 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 4,0 | 17,0 | 4,3 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| Buton Tengah | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kota Kendari | 439,0 | 353,0 | 0,8 |
| Kota Baubau | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sulawesi Tenggara | 2439,0 | 2851,0 | 1,2 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: