Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 405,0 703,0 1,7
Konawe Selatan 125,0 1565,0 12,5
Bombana 0,0 0,0 0,0
Wakatobi 558,0 179,0 0,0
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 4,0 17,0 4,3
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 3,0 4,0 1,3
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 508,0 353,0 0,7
Kota Baubau 35,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 1638,0 2821,0 1,7

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: