| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 1274,0 | 1215,0 | 1,0 |
| Konawe Selatan | 3,0 | 25,0 | 8,3 |
| Bombana | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wakatobi | 35,0 | 21,0 | 0,6 |
| Kolaka Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 9,0 | 22,0 | 2,4 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 13,0 | 11,0 | 0,8 |
| Buton Tengah | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kota Kendari | 1054,0 | 1012,0 | 1,0 |
| Kota Baubau | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Sulawesi Tenggara | 2389,0 | 2307,0 | 1,0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: