Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 293,0 893,0 3,0
Konawe Selatan 25,0 13,0 0,5
Bombana 0,0 0,0 0,0
Wakatobi 106,0 106,0 0,0
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 4,0 17,0 4,3
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 322,0 351,0 1,1
Kota Kendari 2,0 10,0 5,0
Sulawesi Tenggara 752,0 1390,0 1,8

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: