Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 290,0 976,0 3,4
Konawe Selatan 0,0 0,0 0,0
Bombana 0,0 0,0 0,0
Wakatobi 98,0 81,0 0,0
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 6,0 11,0 1,8
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 288,0 343,0 1,2
Kota Baubau 13,0 22,0 1,7
Sulawesi Tenggara 695,0 1433,0 2,1

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: