| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 25570,0 | 100340,0 | 3,9 |
| Muna | 1523,0 | 10418,0 | 6,8 |
| Konawe | 1100,0 | 5500,0 | 5,0 |
| Kolaka | 4894,0 | 25033,0 | 5,1 |
| Konawe Selatan | 111968,0 | 1185345,0 | 10,6 |
| Bombana | 510,0 | 2825,0 | 5,5 |
| Wakatobi | 290,0 | 1494,0 | 5,2 |
| Kolaka Utara | 89,0 | 505,0 | 5,7 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 700,0 | 3500,0 | 5,0 |
| Kolaka Timur | 10158,0 | 51690,0 | 5,1 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 314,0 | 1954,0 | 6,2 |
| Buton Tengah | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Selatan | 195,0 | 6350,0 | 32,6 |
| Kota Kendari | 7751,0 | 39525,0 | 5,1 |
| Kota Baubau | 1.177,0 | 23922,0 | 20,3 |
| Sulawesi Tenggara | 166239,0 | 1458401,0 | 8,8 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: