Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 11803,0 59015,0 5,0
Muna 3248,0 21495,0 6,6
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 1405,0 8357,0 5,9
Konawe Selatan 72935,0 473569,0 6,5
Bombana 271,0 1490,0 5,5
Wakatobi 314,0 2190,0 0,0
Kolaka Utara 165,0 1180,0 7,2
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 8939,0 59035,0 6,6
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 659,0 6500,0 9,9
Buton Tengah 210,0 1096,0 5,2
Buton Selatan 2940,0 27193,0 9,2
Kota Kendari 849,0 5020,0 5,9
Kota Baubau 1378,0 21121,0 15,3
Sulawesi Tenggara 105116,0 687261,0 6,5

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: