Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 1955,0 9775,0 5,0
Muna 4085,0 23634,0 5,8
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 3732,0 20208,0 5,4
Konawe Selatan 45012,0 341230,0 7,6
Bombana 563,0 3666,0 6,5
Wakatobi 303,0 1755,0 0,0
Kolaka Utara 234,0 1530,0 6,5
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 9687,0 48675,0 5,0
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 2221,0 22499,0 10,1
Buton Tengah 261,0 1541,0 5,9
Buton Selatan 608,0 14125,0 23,2
Kota Kendari 819,0 4500,0 5,5
Kota Baubau 885,0 5750,0 6,5
Sulawesi Tenggara 70365,0 498888,0 7,1

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: