Kabupaten/Kota Luas Panen (M2) Produksi (Tangkai) Produktivitas (Tgk/M2)
Buton 20,00 20,00 1,00
Muna 0,00 0,00 0,00
Konawe 0,00 0,00 0,00
Kolaka 0,00 0,00 0,00
Konawe Selatan 0,00 0,00 0,00
Bombana 0,00 0,00 0,00
Wakatobi 12,00 12,00 0,00
Kolaka Utara 0,00 0,00 0,00
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 0,00 0,00 0,00
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 0,00 0,00 0,00
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 0,00 0,00 0,00
Kota Kendari 1506,00 2086,00 1,39
Kota Baubau 0,00 0,00 0,00
Sulawesi Tenggara 1538,00 2118,00 1,38

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: