Kabupaten/Kota Luas Panen (M2) Produksi (Tangkai) Produktivitas (Tgk/M2)
Buton 0,00 0,00 0,00
Muna 0,00 0,00 0,00
Konawe 0,00 0,00 0,00
Kolaka 3,00 6,00 0,00
Konawe Selatan 0,00 0,00 0,00
Bombana 0,00 0,00 0,00
Wakatobi 0,00 0,00 0,00
Kolaka Utara 0,00 0,00 0,00
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 0,00 0,00 0,00
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 0,00 0,00 0,00
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 0,00 0,00 0,00
Kota Kendari 633,00 860,00 1,36
Kota Baubau 0,00 0,00 0,00
Sulawesi Tenggara 636,00 866,00 1,36

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: