| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 200690,0 | 144390,0 | 0,7 |
| Muna | 46637,0 | 106289,0 | 2,3 |
| Konawe | 1400,0 | 1260,0 | 0,9 |
| Kolaka | 17551,0 | 17496,0 | 1,0 |
| Konawe Selatan | 661853,0 | 1326292,0 | 2,0 |
| Bombana | 6054,0 | 10908,0 | 1,8 |
| Wakatobi | 1819,0 | 5149,0 | 2,8 |
| Kolaka Utara | 410,0 | 1496,0 | 3,6 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 5870,0 | 5178,0 | 0,9 |
| Kolaka Timur | 7457,0 | 11073,0 | 1,5 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 6021,0 | 29123,0 | 4,8 |
| Buton Tengah | 1114,0 | 3975,0 | 3,6 |
| Buton Selatan | 28,0 | 138,0 | 4,9 |
| Kota Kendari | 43083,0 | 46339,0 | 1,1 |
| Kota Baubau | 64153,0 | 189457,0 | 3,0 |
| Sulawesi Tenggara | 1064140,0 | 1898563,0 | 1,8 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: