Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 50321,0 18180,0 0,4
Muna 215001,0 458041,0 2,1
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 7626,0 11.779,0 1,5
Konawe Selatan 701962,0 968434,0 1,4
Bombana 9218,0 12519,0 1,4
Wakatobi 1765,0 2908,0 0,0
Kolaka Utara 685,0 2223,0 3,2
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 4770,0 3582,0 0,0
Kolaka Timur 6168,0 9579,0 1,6
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 5349,0 11199,0 2,1
Buton Tengah 5645,0 16610,0 2,9
Buton Selatan 40546,0 77641,0 1,9
Kota Kendari 6708,0 8902,0 1,3
Kota Baubau 49254,0 149182,0 3,0
Sulawesi Tenggara 1105018,0 1750779,0 1,6

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: