Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 208803,0 | 53560,0 | 0,3 |
| Muna | 64978,0 | 155028,0 | 2,4 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 27434,0 | 91674,0 | 3,3 |
| Konawe Selatan | 353740,0 | 531445,0 | 1,5 |
| Bombana | 8895,0 | 10257,0 | 1,2 |
| Wakatobi | 2768,0 | 5602,0 | 0,0 |
| Kolaka Utara | 916,0 | 2171,0 | 2,4 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 2810,0 | 1083,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 7092,0 | 7579,0 | 1,1 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 1526,0 | 2614,0 | 1,7 |
| Buton Tengah | 1128,0 | 2133,0 | 1,9 |
| Buton Selatan | 24981,0 | 59895,0 | 2,4 |
| Kota Kendari | 57545,0 | 28918,0 | 0,5 |
| Kota Baubau | 2292,0 | 5891,0 | 2,6 |
| Sulawesi Tenggara | 764908,0 | 957850,0 | 1,3 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: