| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 12003,0 | 27521,0 | 2,3 |
| Muna | 44092,0 | 136147,0 | 3,1 |
| Konawe | 770,0 | 2310,0 | 3,0 |
| Kolaka | 3544,0 | 16619,0 | 4,7 |
| Konawe Selatan | 114885,0 | 610829,0 | 5,3 |
| Bombana | 4792,0 | 16785,0 | 3,5 |
| Wakatobi | 641,0 | 1947,0 | 3,0 |
| Kolaka Utara | 503,0 | 1760,0 | 3,5 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 14500,0 | 44127,0 | 3,0 |
| Kolaka Timur | 4403,0 | 14312,0 | 3,3 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 21969,0 | 76497,0 | 3,5 |
| Buton Tengah | 1267,0 | 4397,0 | 3,5 |
| Buton Selatan | 64,0 | 342,0 | 5,3 |
| Kota Kendari | 7630,0 | 24345,0 | 3,2 |
| Kota Baubau | 21551,0 | 65969,0 | 3,1 |
| Sulawesi Tenggara | 252614,0 | 1043907,0 | 4,1 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: