Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 2835,0 8505,0 3,0
Muna 46588,0 147926,0 3,2
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 1742,0 7804,0 4,5
Konawe Selatan 78175,0 244636,0 3,1
Bombana 5982,0 19455,0 3,3
Wakatobi 684,0 2841,0 0,0
Kolaka Utara 240,0 776,0 3,2
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 5212,0 18286,0 3,5
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 19918,0 79274,0 4,0
Buton Tengah 3740,0 12964,0 3,5
Buton Selatan 2913,0 11484,0 3,9
Kota Kendari 2298,0 7770,0 3,4
Kota Baubau 10638,0 31932,0 3,0
Sulawesi Tenggara 180965,0 593653,0 3,3

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: