Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 1500,0 | 4600,0 | 3,1 |
| Muna | 51005,0 | 164300,0 | 3,2 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 3881,0 | 12897,0 | 3,3 |
| Konawe Selatan | 39840,0 | 174249,0 | 4,4 |
| Bombana | 4370,0 | 16115,0 | 3,7 |
| Wakatobi | 1056,0 | 3762,0 | 0,0 |
| Kolaka Utara | 193,0 | 998,0 | 5,2 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 2197,0 | 6661,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 2299,0 | 7822,0 | 3,4 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 5161,0 | 15980,0 | 3,1 |
| Buton Tengah | 741,0 | 2283,0 | 3,1 |
| Buton Selatan | 3232,0 | 10856,0 | 3,4 |
| Kota Kendari | 5129,0 | 15856,0 | 3,1 |
| Kota Baubau | 542,0 | 1669,0 | 3,1 |
| Sulawesi Tenggara | 121146,0 | 438048,0 | 3,6 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: