Kabupaten/Kota Luas Panen (M2) Produksi (Tangkai) Produktivitas (Tgk/M2)
Buton 0,00 0,00 0,00
Muna 0,00 0,00 0,00
Konawe 0,00 0,00 0,00
Kolaka 569,00 601,00 1,06
Konawe Selatan 0,00 0,00 0,00
Bombana 0,00 0,00 0,00
Wakatobi 0,00 0,00 0,00
Kolaka Utara 0,00 0,00 0,00
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 0,00 0,00 0,00
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 0,00 0,00 0,00
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 0,00 0,00 0,00
Kota Kendari 1248,00 1606,00 1,29
Kota Baubau 0,00 0,00 0,00
Sulawesi Tenggara 1817,00 2207,00 1,21

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: