Kabupaten/Kota Luas Panen (M2) Produksi (Tangkai) Produktivitas (Tgk/M2)
Buton 20,00 20,00 1,00
Muna 0,00 0,00 0,00
Konawe 0,00 0,00 0,00
Kolaka 672,00 707,00 1,05
Konawe Selatan 0,00 0,00 0,00
Bombana 0,00 0,00 0,00
Wakatobi 69,00 69,00 1,00
Kolaka Utara 0,00 0,00 0,00
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 0,00 0,00 0,00
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 0,00 0,00 0,00
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 0,00 0,00 0,00
Kota Kendari 578,00 1623,00 2,81
Kota Baubau 5,00 7,00 1,40
Sulawesi Tenggara 1344,00 2426,00 1,81

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: