Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Luas Panen (M2) Produksi (Tangkai) Produktivitas (Tgk/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 432,0 503,0 1,164
Konawe Selatan 0,0 0,0 0,0
Bombana 0,0 0,0 0,0
Wakatobi 26,0 45,0 1,731
Kolaka Utara 0,0 0,00,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 0,0 0,0 0,0
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 333,0 1555,0 4,670
Kota Baubau 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 791,0 2103,0 2,659

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: