Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Luas Panen (M2) Produksi (Tangkai) Produktivitas (Tgk/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 203,0 272,0 1,340
Konawe Selatan 0,0 0,0 0,0
Bombana 0,0 0,0 0,0
Wakatobi 41,0 50,0 1,220
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 0,0 0,0 0,0
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 752,0 997,0 1,326
Kota Baubau 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 996,0 1319,0 1,324

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: