| Kabupaten/Kota | Luas Panen (M2) | Produksi (Tangkai) | Produktivitas (Tgk/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 644,00 | 644,00 | 1,00 |
| Konawe Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bombana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wakatobi | 61,00 | 61,00 | 1,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 1392,00 | 1707,00 | 1,23 |
| Kota Baubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 2097,00 | 2412,00 | 3,23 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: