| Kabupaten/Kota | Luas Panen (M2) | Produksi (Tangkai) | Produktivitas (Tgk/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| Konawe Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bombana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 394,00 | 654,00 | 1,66 |
| Kota Baubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 458,00 | 718,00 | 1,57 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: