Kabupaten/Kota Luas Panen (M2) Produksi (Tangkai) Produktivitas (Tgk/M2)
Buton 0,00 0,00 0,00
Muna 0,00 0,00 0,00
Konawe 0,00 0,00 0,00
Kolaka 208,00 208,00 1,00
Konawe Selatan 0,00 0,00 0,00
Bombana 0,00 0,00 0,00
Wakatobi 0,00 0,00 0,00
Kolaka Utara 0,00 0,00 0,00
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 0,00 0,00 0,00
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 0,00 0,00 0,00
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 0,00 0,00 0,00
Kota Kendari 1649,00 1869,00 1,13
Kota Baubau 10,00 23,00 2,30
Sulawesi Tengggara 1867,00 2100,00 1,12

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: