Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Luas Panen (M2) | Produksi (Tangkai) | Produktivitas (Tgk/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 15,0 | 22,0 | 1,467 |
| Konawe Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bombana | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wakatobi | 6,0 | 10,0 | 1,667 |
| Kolaka Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Tengah | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kota Kendari | 470,0 | 690,0 | 1,468 |
| Kota Baubau | 15,0 | 15,0 | 1,0 |
| Sulawesi Tenggara | 506,0 | 737,0 | 1,457 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: