Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Luas Panen (M2) Produksi (Tangkai) Produktivitas (Tgk/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 15,0 18,0 1,20
Konawe Selatan 0,0 0,0 0,0
Bombana 0,0 0,0 0,0
Wakatobi 7,0 8,0 1,143
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 0,0 0,0 0,0
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 505,0 505,0 1,0
Kota Baubau 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 527,0 531,0 1,008

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: