| Kabupaten/Kota | Luas Panen (M2) | Produksi (Tangkai) | Produktivitas (Tgk/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 609,00 | 610,00 | 1,00 |
| Konawe Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bombana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 600,00 | 988,00 | 1,65 |
| Kota Baubau | 15,00 | 38,00 | 2,53 |
| Sulawesi Tenggara | 1224,00 | 1636,00 | 1,34 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: