Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Luas Panen (M2) | Produksi (Tangkai) | Produktivitas (Tgk/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 926,0 | 930,0 | 1,004 |
| Konawe Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bombana | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wakatobi | 2,0 | 21,0 | 10,50 |
| Kolaka Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Tengah | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kota Kendari | 230,0 | 270,0 | 1,174 |
| Kota Baubau | 20,0 | 20,0 | 1,0 |
| Sulawesi Tenggara | 1178,0 | 1241,0 | 1,053 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: