| Kabupaten/Kota | Luas Panen (M2) | Produksi (Tangkai) | Produktivitas (Tgk/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 566,00 | 575,00 | 1,02 |
| Konawe Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bombana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wakatobi | 74,00 | 74,00 | 1,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 1929,00 | 3265,00 | 1,69 |
| Kota Baubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 2569,00 | 3914,00 | 1,52 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: