| KABUPATEN | JUMLAH KEMATIAN BAYI (LAKI-LAKI) | JUMLAH KEMATIAN BAYI (PEREMPUAN) | TOTAL KEMATIAN BAYI |
|---|---|---|---|
| BUTON | 22 | 23 | 45 |
| MUNA | 2 | 5 | 7 |
| KONAWE | 25 | 17 | 42 |
| KOLAKA | 33 | 17 | 50 |
| KONAWE SELATAN | 34 | 22 | 56 |
| BOMBANA | 29 | 7 | 36 |
| WAKATOBI | 4 | 0 | 4 |
| KOLAKA UTARA | 26 | 10 | 36 |
| BUTON UTARA | 15 | 15 | 30 |
| KONAWE UTARA | 4 | 2 | 6 |
| KOLAKA TIMUR | 20 | 15 | 35 |
| KONAWE KEPULAUAN | 5 | 4 | 9 |
| MUNA BARAT | 11 | 6 | 17 |
| BUTON TENGAH | 7 | 8 | 15 |
| BUTON SELATAN | 8 | 13 | 21 |
| KENDARI | 34 | 17 | 51 |
| BAUBAU | 5 | 0 | 5 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: