Kompilasi Data Peternakan Sulawesi Tenggara
Tahun 2025
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara
Jln. Pertanian No.3
| Cara Pengumpulan Data | : | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | : | PERTANIAN DAN PERIKANAN |
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
La Ode Muhammad Jabal
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
LATAR BELAKANG KEGIATAN
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor :756/kpts/ti.130/11/2020 Tentang Walidata Dan Produsen Data Lingkup Kementrian Pertanian. - Data peternakan yang dikumpulkan setiap tahun meliputi data populasi, pemotongan (tercatat dan tidak tercatat), serta produksi (daging, telur, dan susu) dan mutasi ternak. Data yang terkumpul dianalisis dan direkap secara berjenjang dari tingkat kab/kota hingga provinsi. Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menghasilkan angka provinsi tahun 2024. Selanjutnya, data diverifikasi dan divalidasi di tingkat nasional (pusat).
TUJUAN KEGIATAN
Mengumpulkan, Merekap Dan Menyajikan Data Peternakan Berupa Populasi Ternak, Produksi Ternak (daging & Telur) Dan Mutasi Ternak (pemasukan & Pengeluaran)
Rencana Jadwal Kegiatan
| Rencana Jadwal Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|---|---|
| A. Perencanaan | ||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 01 Februari 2025 | 30 April 2025 |
| 2. Desain | 01 Februari 2025 | 30 April 2025 |
| B. Pengumpulan | ||
| 3. Pengumpulan Data | 01 Mei 2025 | 31 Desember 2025 |
| C. Pemeriksaan | ||
| 4. Pengolahan Data | 01 Desember 2025 | 31 Desember 2025 |
| D. Penyebarluasan | ||
| 5. Analisis | 01 Desember 2025 | 31 Desember 2025 |
| 6. Diseminasi Hasil | 01 Januari 2026 | 31 Maret 2026 |
| 7. Evaluasi | 01 Januari 2026 | 31 Maret 2026 |
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| No | Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah ternak | Ternak | banyaknya hewan yang dipelihara atau diusahakan, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi | Setahun Terakhir |
| 2 | Jumlah Ternak yang dipotong | pemotongan ternak | banyaknya ternak yang dijagal/dipotong dengan tujuan untuk mendapatkan daging, kulit, dan produk lainnya yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku | Setahun terakhir |
| 3 | Jumlah produksi telur unggas | Produksi | banyaknya telur yang dihasilkan oleh unggas, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain | Setahun terakhir |
| Kegiatan ini Dilakukan | : | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggaraan | : | Bulanan |
| Tipe Pengumpulan Data | : | LONGITUDINAL CROSS SECTIONAL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | : | SEBAGIAN WILAYAH INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | : | Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | : | PAPI |
| Unit Pengumpulan Data | : | Rumah Tangga |
Sebagian Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
- BUTON, SULAWESI TENGGARA
- MUNA, SULAWESI TENGGARA
- KONAWE, SULAWESI TENGGARA
- KOLAKA, SULAWESI TENGGARA
- KONAWE SELATAN, SULAWESI TENGGARA
- BOMBANA, SULAWESI TENGGARA
- WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA
- KOLAKA UTARA, SULAWESI TENGGARA
- BUTON UTARA, SULAWESI TENGGARA
- KONAWE UTARA, SULAWESI TENGGARA
- KOLAKA TIMUR, SULAWESI TENGGARA
- KONAWE KEPULAUAN, SULAWESI TENGGARA
- MUNA BARAT, SULAWESI TENGGARA
- BUTON TENGAH, SULAWESI TENGGARA
- BUTON SELATAN, SULAWESI TENGGARA
- KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA
- KOTA BAUBAU, SULAWESI TENGGARA
| I. Jenis Rancangan Sampel | : | - |
| II. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | : | - |
| III. Metode yang Digunakan | : | - |
| IV. Kerangka Sampel Tahap Terakhir | : | - |
| V. Fraksi Sampel Keseluruhan | : | - |
| VI. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | : | - |
| VII. Unit Sampel | : | - |
| VIII. Unit Observasi | : | - |
| I. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)? | : | Tidak |
| II. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | : | Lainnya : monitoring |
| III. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon? | : | Tidak |
| IV. Petugas Pengumpulan Data | : | STAF INSTANSI PENYELENGGARA DAN MITRA ATAU TENAGA KONTRAK |
| V. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data | : | SMA ATAU SMK |
| VI. Jumlah Petugas | : | Supervisor: 2, Enumerator: 17 |
| VII. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas? | : | Tidak |
| 1. Tahapan Pengolahan Data | : | Data Entry, Validasi |
| 2. Metode Analisis | : | DESKRIPTIF |
| 3. Unit Analisis | : | Rumah Tangga |
| 4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis | : | Kabupaten/Kota |
| 1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum | : |
Tercetak (Hardcopy): Ya Digital (Softcopy): Ya Data Mikro: Tidak |
| 2. Rencana Rilis Produk Kegiatan | : |
Tercetak: - Digital: - Mikrodata: - |