Kompilasi Data Jumlah Kendaraan Baru Menurut Unit Pelayanan di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Komp. Bumi Kencana Asih, Mokoau, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
| Cara Pengumpulan Data | : | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | : | SEKTOR PUBLIK PERPAJAKAN DAN REGULASI PASAR |
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
LATAR BELAKANG KEGIATAN
Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan penyajian data yang dikompilasi oleh Badan Pendapatan Daerah salah satunya adalah jumlah kendaraan bermotor baru yang membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis kendaraan. Kompilasi Jumlah Kendaraan Baru Tahun 2026 memuat informasi mengenai jumlah kendaraan bermotor baru yang membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis kendaraan menurut unit pelayanan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
TUJUAN KEGIATAN
Menyediakan data dan informasi mengenai jumlah kendaraan bermotor baru yang berdasarkan jenis kendaraan menurut unit pelayanan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bahan perencanaan, evaluasi, dan perumusan kebijakan pendapatan daerah.
Rencana Jadwal Kegiatan
| Rencana Jadwal Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|---|---|
| A. Perencanaan | ||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 01 Desember 2025 | 15 Desember 2025 |
| 2. Desain | 16 Desember 2025 | 30 Desember 2025 |
| B. Pengumpulan | ||
| 3. Pengumpulan Data | 01 Januari 2026 | 15 Januari 2026 |
| C. Pemeriksaan | ||
| 4. Pengolahan Data | 16 Juli 2026 | 30 Juli 2026 |
| D. Penyebarluasan | ||
| 5. Analisis | 01 Agustus 2026 | 31 Agustus 2026 |
| 6. Diseminasi Hasil | 01 September 2026 | 30 September 2026 |
| 7. Evaluasi | 01 Oktober 2026 | 31 Oktober 2026 |
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| No | Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten/Kota | Wilayah Administrasi | Wilayah administasi tempat realisasi PAD dicatat dan dilaporkan | Triwulanan, Tahunan 2026 |
| 2 | Samsat | Unit Pelayanan Pajak Daerah | "Akronim dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Samsat ini diambil melalui bahasa Inggris, berupa One-stop Administration Services Office. Sistem administrasi ini berguna untuk memperlancar serta mempercepat pelayanan untuk kepentingan masyarakat." | Triwulanan, Tahunan 2026 |
| 3 | Jenis Kendaraan | Klasifikasi Kendaraan Bermotor | "Roda 2 : Setiap kendaraan beroda 2 (dua) yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel Roda 4 : Setiap kendaraan beroda 4 (empat) yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel." | Triwulanan, Tahunan 2026 |
| Kegiatan ini Dilakukan | : | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggaraan | : | Triwulanan |
| Tipe Pengumpulan Data | : | LONGITUDINAL PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | : | SEBAGIAN WILAYAH INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | : | Lainnya : Kompilasi |
| Sarana Pengumpulan Data | : | Lainnya : Aplikasi |
| Unit Pengumpulan Data | : | Lainnya : Bidang PPSIP |
Sebagian Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
- BUTON, SULAWESI TENGGARA
- MUNA, SULAWESI TENGGARA
- KONAWE, SULAWESI TENGGARA
- KOLAKA, SULAWESI TENGGARA
- KONAWE SELATAN, SULAWESI TENGGARA
- BOMBANA, SULAWESI TENGGARA
- WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA
- KOLAKA UTARA, SULAWESI TENGGARA
- BUTON UTARA, SULAWESI TENGGARA
- KONAWE UTARA, SULAWESI TENGGARA
- KOLAKA TIMUR, SULAWESI TENGGARA
- KONAWE KEPULAUAN, SULAWESI TENGGARA
- MUNA BARAT, SULAWESI TENGGARA
- BUTON TENGAH, SULAWESI TENGGARA
- BUTON SELATAN, SULAWESI TENGGARA
- KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA
- KOTA BAUBAU, SULAWESI TENGGARA
| I. Jenis Rancangan Sampel | : | - |
| II. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | : | - |
| III. Metode yang Digunakan | : | - |
| IV. Kerangka Sampel Tahap Terakhir | : | - |
| V. Fraksi Sampel Keseluruhan | : | - |
| VI. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | : | - |
| VII. Unit Sampel | : | - |
| VIII. Unit Observasi | : | - |
| I. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)? | : | Tidak |
| II. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | : | Supervisi |
| III. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon? | : | Tidak |
| IV. Petugas Pengumpulan Data | : | - |
| V. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data | : | - |
| VI. Jumlah Petugas | : | Supervisor: 0, Enumerator: 0 |
| VII. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas? | : | Tidak |
| 1. Tahapan Pengolahan Data | : | Editing, Coding, Data Entry, Validasi |
| 2. Metode Analisis | : | DESKRIPTIF |
| 3. Unit Analisis | : | Usaha/perusahaan |
| 4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis | : | Provinsi |
| 1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum | : |
Tercetak (Hardcopy): Tidak Digital (Softcopy): Ya Data Mikro: Tidak |
| 2. Rencana Rilis Produk Kegiatan | : |
Tercetak: - Digital: - Mikrodata: - |