Kompilasi data pariwisata di provinsi sulawesi tenggara
Tahun 2020
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara
Jalan. Tebaununggu, kecamatan Mandonga, Kota Kendari Sulawesi Tenggara
| Cara Pengumpulan Data | : | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | : | INDUSTRI DAN JASA |
-
Drs. La Ode Safiuddin, M.Si
Drs.Yolaph Dominggus
Kabid pemasaran
LATAR BELAKANG KEGIATAN
Pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, terutama sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kegiatan pariwisata merupakan mata rantai kegiatan yang sangat panjang dan luas dari berbagai kegiatan yang menampung penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja serta dapat mendorong kegiatan ekonomi lainnya. Di samping itu, kegiatan kepariwisataan akan memperluas pemerataan pembangunan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkenalkan budaya bangsa. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan data statistik dan informasi yang lengkap, cermat dan runtun. Diantaranya adalah data mengenai wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus).
TUJUAN KEGIATAN
Menyajikan data statistik dengan penggambaran kondisi dan perkembangan kepariwisataan Sulawesi Tenggara .
Rencana Jadwal Kegiatan
| Rencana Jadwal Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|---|---|
| A. Perencanaan | ||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 01 Januari 2020 | 15 Januari 2020 |
| 2. Desain | 01 Januari 2020 | 15 Januari 2020 |
| B. Pengumpulan | ||
| 3. Pengumpulan Data | 01 Februari 2020 | 01 Oktober 2020 |
| C. Pemeriksaan | ||
| 4. Pengolahan Data | 15 Februari 2020 | 15 Desember 2020 |
| D. Penyebarluasan | ||
| 5. Analisis | 01 Desember 2020 | 15 Desember 2020 |
| 6. Diseminasi Hasil | 15 Desember 2020 | 31 Desember 2020 |
| 7. Evaluasi | 15 Desember 2020 | 31 Desember 2020 |
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| No | Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Wisatawan nusantara (wisnus) | - | wisatawan nusantara pengunjung yang berasal dari dalam negeri, namun bukan berasal dari daerah yang dikunjungi | - |
| 2 | Jumlah Destinasi Wisata | - | Destinasi wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar wisatawan asing maupun wisatawan lokal mau datang dan berkunjung ke tempat tersebut. | - |
| 3 | Jumlah Wisatawan mancanegara (wisman) | - | wisatawan mancanegara adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara dimana orang tersebut tinggal | - |
| Kegiatan ini Dilakukan | : | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggaraan | : | Tahunan |
| Tipe Pengumpulan Data | : | LONGITUDINAL CROSS SECTIONAL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | : | SEBAGIAN WILAYAH INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | : | Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | : | PAPI |
| Unit Pengumpulan Data | : | Individu |
Sebagian Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
| I. Jenis Rancangan Sampel | : | - |
| II. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | : | - |
| III. Metode yang Digunakan | : | - |
| IV. Kerangka Sampel Tahap Terakhir | : | - |
| V. Fraksi Sampel Keseluruhan | : | - |
| VI. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | : | - |
| VII. Unit Sampel | : | - |
| VIII. Unit Observasi | : | - |
| I. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)? | : | Tidak |
| II. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | : | Supervisi |
| III. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon? | : | Tidak |
| IV. Petugas Pengumpulan Data | : | STAF INSTANSI PENYELENGGARA |
| V. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data | : | DIPLOMA IV ATAU S1 ATAU S2 ATAU S3 |
| VI. Jumlah Petugas | : | Supervisor: 2, Enumerator: 15 |
| VII. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas? | : | Ya |
| 1. Tahapan Pengolahan Data | : | Editing, Coding, Data Entry, Validasi |
| 2. Metode Analisis | : | DESKRIPTIF DAN INFERENSIA |
| 3. Unit Analisis | : | Individu |
| 4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis | : | Kabupaten/Kota |
| 1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum | : |
Tercetak (Hardcopy): Ya Digital (Softcopy): Ya Data Mikro: Ya |
| 2. Rencana Rilis Produk Kegiatan | : |
Tercetak: 28 December 2020 Digital: 28 December 2020 Mikrodata: 28 December 2020 |