Kompilasi Data Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2021
I. PENYELENGGARA
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Pertanian No.3 Kadia, Mandonga (451.42 km) 93111 Kendari, Sulawesi Tenggara
| Cara Pengumpulan Data | : | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | : | PERTANIAN DAN PERIKANAN |
II. PENANGGUNG JAWAB
Eselon 1
-
-
Eselon 2
Drs. Muhamad Djudul, M.Si
Drs. Muhamad Djudul, M.Si
Setingkat Eselon 3
La Ode Muhammad Jabal, S.Pt
Kepala Bidang Peternakan
La Ode Muhammad Jabal, S.Pt
Kepala Bidang Peternakan
III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN
LATAR BELAKANG KEGIATAN
Keputusan menteri pertanian nomor :756/KPTS/TI.130/11/2020 tentang walidata dan produsen data lingkup kementrian pertanian
TUJUAN KEGIATAN
Mengumpulkan, Merekap dan menyajikan data peternakan berupa populasi ternak, produksi ternak (Daging & Telur) dan Mutasi Ternak (Pemasukan & Pengeluaran)
IV. DESAIN KEGIATAN
Rencana Jadwal Kegiatan
| Rencana Jadwal Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|---|---|
| A. Perencanaan | ||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 01 Desember 2020 | 31 Desember 2020 |
| 2. Desain | 01 Desember 2020 | 31 Desember 2020 |
| B. Pengumpulan | ||
| 3. Pengumpulan Data | 01 Januari 2021 | 28 Februari 2021 |
| C. Pemeriksaan | ||
| 4. Pengolahan Data | 01 Maret 2021 | 30 April 2021 |
| D. Penyebarluasan | ||
| 5. Analisis | 01 Agustus 2021 | 31 Agustus 2021 |
| 6. Diseminasi Hasil | 01 Agustus 2021 | 31 Agustus 2021 |
| 7. Evaluasi | 01 Agustus 2021 | 31 Agustus 2021 |
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| No | Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah populasi ternak | Jumlah populasi ternak | Jumlah populasi ternak pada suatu wilayah tertentu | - |
| 2 | Jumlah produksi ternak (Daging & Telur) | Jumlah Produksi | Jumlah produksi ternak (Daging & Telur) | - |
| 3 | Jumlah Mutasi Ternak (Pemasukan & Pengeluaran) | Jumlah mutasi | Jumlah Mutasi Ternak (Pemasukan & Pengeluaran) | - |
| Kegiatan ini Dilakukan | : | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggaraan | : | Bulanan |
| Tipe Pengumpulan Data | : | LONGITUDINAL CROSS SECTIONAL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | : | SEBAGIAN WILAYAH INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | : | Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | : | PAPI |
| Unit Pengumpulan Data | : | Lainnya : Kabupaten/Kota |
Sebagian Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
- BUTON, SULAWESI TENGGARA
- MUNA, SULAWESI TENGGARA
V. DESAIN SAMPEL
| I. Jenis Rancangan Sampel | : | - |
| II. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | : | - |
| III. Metode yang Digunakan | : | - |
| IV. Kerangka Sampel Tahap Terakhir | : | - |
| V. Fraksi Sampel Keseluruhan | : | - |
| VI. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | : | - |
| VII. Unit Sampel | : | - |
| VIII. Unit Observasi | : | - |
VI. PENGUMPULAN DATA
| I. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)? | : | Tidak |
| II. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | : | Lainnya : Monitoring |
| III. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon? | : | Tidak |
| IV. Petugas Pengumpulan Data | : | STAF INSTANSI PENYELENGGARA DAN MITRA ATAU TENAGA KONTRAK |
| V. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data | : | SMA ATAU SMK |
| VI. Jumlah Petugas | : | Supervisor: 2, Enumerator: 17 |
| VII. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas? | : | Tidak |
VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS
| 1. Tahapan Pengolahan Data | : | Data Entry |
| 2. Metode Analisis | : | DESKRIPTIF |
| 3. Unit Analisis | : | Rumah Tangga |
| 4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis | : | Kabupaten/Kota |
VIII. DISEMINASI HASIL
| 1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum | : |
Tercetak (Hardcopy): Ya Digital (Softcopy): Ya Data Mikro: Tidak |
| 2. Rencana Rilis Produk Kegiatan | : |
Tercetak: 31 August 2021 Digital: 31 August 2021 Mikrodata: - |