Kompilasi Data Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2024
I. PENYELENGGARA
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara
Jalan Sao Sao
| Cara Pengumpulan Data | : | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | : | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
II. PENANGGUNG JAWAB
Eselon 1
-
-
Eselon 2
Nur Saleh, S.Pd., M.M.Pub.
Nur Saleh, S.Pd., M.M.Pub.
Setingkat Eselon 3
Lena Harahap
Sekretaris Dinas
Lena Harahap
Sekretaris Dinas
III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN
LATAR BELAKANG KEGIATAN
Peraturan Perpusnas no. 7 tahun 2003 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) dan Pedo,am Penilaian kualitas hasil kerja asisten perpustakaan, UU. No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
TUJUAN KEGIATAN
Menyajikan informasi data perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tenggara
IV. DESAIN KEGIATAN
Rencana Jadwal Kegiatan
| Rencana Jadwal Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|---|---|
| A. Perencanaan | ||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 01 Januari 2024 | 31 Januari 2024 |
| 2. Desain | 01 Februari 2024 | 01 Februari 2024 |
| B. Pengumpulan | ||
| 3. Pengumpulan Data | 01 Februari 2024 | 31 Desember 2024 |
| C. Pemeriksaan | ||
| 4. Pengolahan Data | 01 Februari 2024 | 31 Desember 2024 |
| D. Penyebarluasan | ||
| 5. Analisis | 01 Februari 2024 | 31 Desember 2024 |
| 6. Diseminasi Hasil | 01 Februari 2024 | 02 Desember 2024 |
| 7. Evaluasi | 11 Maret 2024 | 10 Desember 2024 |
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| No | Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Pengunjung | Pengunjung | Jumlah pengunjung yang terdaftar mengunjungi perpustakaan | Bulanan |
| 2 | Jumlah Buku | Buku | Jumlah buku koleksi perpustakaan | Bulanan |
| 3 | Jumlah Perpustakaan | Perpustakaan | Jumlah lokasi perpustakaan yang ada di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara | Bulanan |
| Kegiatan ini Dilakukan | : | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggaraan | : | Bulanan |
| Tipe Pengumpulan Data | : | LONGITUDINAL PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | : | SEBAGIAN WILAYAH INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | : | Pengumpulan data sekunder, Lainnya : Registrasi |
| Sarana Pengumpulan Data | : | CAPI, Mail |
| Unit Pengumpulan Data | : | Lainnya : Kabupaten/Kota |
Sebagian Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
- BUTON, SULAWESI TENGGARA
- MUNA, SULAWESI TENGGARA
- KONAWE, SULAWESI TENGGARA
- KOLAKA, SULAWESI TENGGARA
- KONAWE SELATAN, SULAWESI TENGGARA
- BOMBANA, SULAWESI TENGGARA
- WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA
- KOLAKA UTARA, SULAWESI TENGGARA
- BUTON UTARA, SULAWESI TENGGARA
- KONAWE UTARA, SULAWESI TENGGARA
- KOLAKA TIMUR, SULAWESI TENGGARA
- KONAWE KEPULAUAN, SULAWESI TENGGARA
- MUNA BARAT, SULAWESI TENGGARA
- BUTON TENGAH, SULAWESI TENGGARA
- BUTON SELATAN, SULAWESI TENGGARA
- KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA
- KOTA BAUBAU, SULAWESI TENGGARA
V. DESAIN SAMPEL
| I. Jenis Rancangan Sampel | : | - |
| II. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | : | - |
| III. Metode yang Digunakan | : | - |
| IV. Kerangka Sampel Tahap Terakhir | : | - |
| V. Fraksi Sampel Keseluruhan | : | - |
| VI. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | : | - |
| VII. Unit Sampel | : | - |
| VIII. Unit Observasi | : | - |
VI. PENGUMPULAN DATA
| I. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)? | : | Tidak |
| II. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | : | Supervisi |
| III. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon? | : | Tidak |
| IV. Petugas Pengumpulan Data | : | STAF INSTANSI PENYELENGGARA |
| V. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data | : | DIPLOMA IV ATAU S1 ATAU S2 ATAU S3 |
| VI. Jumlah Petugas | : | Supervisor: 1, Enumerator: 2 |
| VII. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas? | : | Ya |
VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS
| 1. Tahapan Pengolahan Data | : | Editing, Data Entry, Validasi |
| 2. Metode Analisis | : | DESKRIPTIF |
| 3. Unit Analisis | : | Individu |
| 4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis | : | Provinsi |
VIII. DISEMINASI HASIL
| 1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum | : |
Tercetak (Hardcopy): Tidak Digital (Softcopy): Ya Data Mikro: Tidak |
| 2. Rencana Rilis Produk Kegiatan | : |
Tercetak: - Digital: - Mikrodata: - |